Cognome
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
| Adamo | Luca | 20/1/2009 | A989 |
| Agostinelli | Giovanni | 15/2/1978 | 284 |
| Agostini | Giancarlo | 2/5/1951 | 98 |
| Agostini | Sauro | 17/7/1975 | 242 |
| Agostini | Pietro | 18/10/1983 | 378 |
| Agostini | Laura | 29/4/1994 | 523 |
| Agostini | Evelina | 1/2/2011 | A1053 |
| Ajello | Alberto | 22/5/1992 | 486 |
| Albicocchi | Igino | 5/10/1982 | 369 |
| Aldi | Mario | 4/9/1998 | 604 |
| Aletto | Francesco | 20/1/2004 | A784 |
| Anastasio | Maria stella | 6/3/2007 | A940 |
| Ancilli | Giuseppe | 17/1/2006 | A867 |
| Angeli | Carlo | 27/4/1999 | 618 |
| Annicchiarico | Claudio | 21/2/2012 | A1080 |
| Antonini | Alessandro | 22/2/2011 | A1057 |
| Arbi | Marco | 20/1/2004 | B8 |
| Ardis | Donatella | 11/7/2006 | A909 |
| Aronni | Marcello | 28/6/1977 | 275 |
| Arpa | Euro | 1/2/1996 | 550 |
| Arrigoni | Alessia | 29/10/2002 | 739 |
| Attala | Mario | 27/1/1981 | 341 |
| Attala | Luca | 11/5/2001 | 689 |
