Cognome
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
---|---|---|---|
Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
Aldi | Mario | 1998-09-04 | 604 |
Andreani | Giulia | 2017-02-28 | B93 |
Ascari | Matteo | 2015-03-31 | A1159 |
Attala | Mario | 1981-01-27 | 341 |
Attanasio | Paolo | 2017-10-24 | 1201 |
Baccolini | Massimo | 1986-05-27 | 416 |
Bagnato | Domenico | 2009-09-15 | A1009 |
Baldi | Iuri | 1989-03-17 | 452 |
Baldi | Franco | 1973-07-18 | 222 |
Baldi | Alessandro | 1987-02-13 | 428 |
Baldi | Daniele | 2011-01-18 | A1048 |
Barghini | Claudio | 1986-11-20 | 424 |
Barni | Lorenzo | 2008-06-17 | A981 |
Barontini | Paolo | 1999-03-30 | 617 |
Bechi | Mario | 1964-05-18 | 159 |
Bellandi | Claudia | 2017-03-14 | 1194 |
Belluco | Mirko | 2012-09-06 | A1090 |
Benedetti | Alessandro | 1995-07-18 | 543 |
Benedetti | Alberto | 1954-07-05 | 112 |
Benedetti | Ferdinando | 1981-07-28 | 347 |
Benesperi | Gianluca | 2002-10-29 | 738 |
Benigni | Oreste | 2002-02-07 | 714 |
Benigni | Enrico | 1971-03-09 | 197 |
Bernardini | Marco | 1992-02-14 | 482 |
Berti | Nicola | 2001-02-20 | 675 |
Bettarini | Stefano | 1982-03-16 | 357 |
Biagini | Benedetto | 1995-09-20 | 547 |
Biondi | Luca | 1992-02-14 | 480 |
Bizzarri | Marco | 1986-02-04 | 412 |
Bomberini | Luca | 1989-02-16 | 451 |
Bonelli | Patrizio | 1982-07-12 | 364 |
Bonzi | Maurizio | 1988-11-16 | 450 |
Borelli | Lorenzo | 2002-02-07 | 713 |
Borracchini | Aristide sergio | 1980-07-04 | 331 |
Bottaini | Giovanni | 1974-04-10 | 232 |
Bottaini | Serena | 1999-07-29 | 631 |
Bozzi | Maurizio | 2003-01-14 | 747 |
Bracali | Letizia | 2015-01-27 | A1151 |
Breschi | Sara | 2016-01-26 | B87 |
Brogi | Alberto | 1993-05-24 | 504 |
Brogi | Dino | 1999-01-26 | 612 |
Brogioni | Marco | 1997-02-14 | 568 |
Bruno | Renato | 2001-11-08 | 704 |
Buti | Gianni | 2009-10-13 | B43 |
Calistri | Gabriele | 1978-12-12 | 296 |
Cappelli | Serafino | 1990-09-11 | 462 |
Capperi | Massimo | 1998-03-13 | 598 |
Caramelli | Riccardo | 2004-10-14 | A818 |
Carobbi | Lorenzo | 1997-04-24 | 578 |
Casanuovi | Giulia | 2011-02-22 | A1055 |
Casseri | Andrea | 1999-02-26 | 615 |
Cerchiai | Giuliano | 1959-11-05 | 142 |
Ciatti | Francesco | 2004-07-27 | A813 |
Ciatti | Giorgio | 1981-04-07 | 344 |
Cioli | Antonio | 1989-07-21 | 458 |
Cipriani | Roberto | 1995-09-20 | 548 |
Corsini | Stefano | 1982-01-21 | 352 |
D'amato | Felice | 1981-09-28 | 349 |
D'amore | Alessio | 2000-01-11 | 638 |
Danesi | Luigi marcello | 1972-05-18 | 207 |
Danesi | Pietro | 2005-01-11 | A825 |
De paolo | Oreste | 2016-11-08 | 1183 |
Del tozzotto | Alessandro | 1982-01-21 | 355 |
Derenzini | Renzo | 1971-02-12 | 194 |
Diddi | Silvia | 2004-07-27 | A810 |
Dolci | Marco | 2004-02-10 | A791 |
Ducci | Elena | 2000-01-31 | 644 |
Fabbri | Elisa | 2009-05-26 | A1006 |
Fe' | Lorenzo | 2009-05-12 | A1003 |
Fedi | Vanessa | 2005-10-24 | A861 |
Fedi | Andrea | 2001-03-23 | 683 |
Fedi | Paolo | 1982-07-12 | 366 |
Fedi | Fabrizio roberto | 1971-02-12 | 195 |
Fedi | Stefano | 2004-02-24 | A795 |
Feligioni | Lorenzo | 2001-05-03 | 687 |
Ferretti | Marco | 1985-03-20 | 398 |
Fichera | Paolo | 2003-01-28 | 751 |
Forleo | Maurizio aldo | 1964-05-18 | 160 |
Formato | Cipriano | 2006-03-07 | A891 |
Frangioni | Claudio | 2005-03-15 | A841 |
Frateschi | Gianluca | 2016-06-28 | B90 |
Gaggioli | Francesco | 1999-11-18 | 637 |
Galassi | Guido | 2006-03-28 | A894 |
Gatti | Serena | 2008-10-14 | A987 |
Gatti | Giacomo | 2007-04-03 | A942 |
Gentili | Emiliano | 2001-09-27 | 702 |
Ghelardini | Omar | 2013-05-07 | A1107 |
Giacomelli | Lorenzo | 2004-01-20 | A786 |
Ginanni | Marco | 2003-02-25 | A756 |
Giusti | Alessio | 1997-02-14 | 571 |
Giusti | Tommaso | 2008-02-05 | A967 |
Gori | Franco | 1980-04-08 | 326 |
Gori | Ennio | 1955-05-09 | 118 |
Grazzini | Roberto | 1992-02-14 | 476 |
Gregoriani | Francesco | 1999-01-12 | 610 |
Gualtieri | Nicola | 1994-04-29 | 522 |
Guastapaglia | Mauro | 1990-09-11 | 463 |
Guidoni | Simone | 2005-01-11 | A824 |
Ianniello | Alessio | 2018-01-16 | B94 |
Ieri | Enrico | 1975-10-31 | 248 |
Iuliucci | Pietro | 2003-01-14 | 748 |
Lacana' | Orazio | 1980-07-29 | 335 |
Ladu | Francesco | 2005-07-21 | A853 |
Lattari | David | 1995-10-02 | 549 |
Lavorini | Luca | 2000-07-20 | 661 |
Lazzarini | Antonio | 1985-03-20 | 400 |
Lelli | Alessandro | 1975-09-23 | 246 |
Lomi | Tommaso | 2007-02-20 | A932 |
Losi | Gianmario | 2002-05-14 | 729 |
Luconi | Riccardo | 1976-01-28 | 254 |
Macaione | Fabrizio | 2013-01-15 | B71 |
Maiani | Claudio | 1979-05-02 | 307 |
Maini | Niccolino | 1990-03-09 | 460 |
Mannelli | Paolo giorgio | 1983-10-04 | 377 |
Mannelli | Mauro | 1980-01-15 | 318 |
Mannelli | Umberto | 1974-05-22 | 235 |
Mannelli | Paolo | 1972-03-15 | 203 |
Marchese | Pierangelo | 2017-01-17 | 1185 |
Marchetti | Cecilia | 1992-05-22 | 484 |
Marini | Fabrizio | 1979-01-30 | 302 |
Matteoni | Franco | 1978-02-15 | 285 |
Melani | Andrea giovanni paolo | 1994-02-04 | 516 |
Meoni | Marco | 2004-03-09 | A797 |
Mingrino | Paolo | 1980-01-15 | 319 |
Monfardini | Roberto | 1999-04-27 | 620 |
Monti | Enrico | 1995-06-05 | 542 |
Monti | Sara | 2000-01-31 | 645 |
Monti | Carlo | 2003-02-25 | B2 |
Monti | Stefano | 1977-01-25 | 265 |
Morandi | Vasco | 1976-01-28 | 252 |
Morandi | Erica | 2005-01-11 | A823 |
Nardella | Stefania | 1997-10-31 | 594 |
Natali | Domizio | 1996-07-19 | 558 |
Natalini | Silvano | 1979-03-01 | 304 |
Niccolai | Francesco | 2005-05-26 | B21 |
Oropallo | Nicoletta | 2004-02-24 | B10 |
Paganelli | Marcello | 1990-10-29 | 465 |
Pagnini | Claudio | 1975-07-17 | 243 |
Palandri | Patrizio | 2005-04-12 | A843 |
Palchetti | Giovanni guido | 1982-10-05 | 368 |
Palloni | Massimo | 1980-04-08 | 325 |
Paoli | Andrea | 2011-02-01 | B52 |
Pastacaldi | Patrizio | 1971-03-09 | 198 |
Pellegrineschi | Giancarlo | 1997-02-14 | 570 |
Pellegrini | Paolo | 1996-02-01 | 552 |
Petrucci | Massimiliano | 2015-05-19 | 1165 |
Picci | Massimo | 1998-03-13 | 600 |
Pierattini | Maurizio | 1996-02-01 | 551 |
Podetti | Luigi | 2006-01-17 | A871 |
Priami | Paolo | 1980-11-11 | 339 |
Pucci | Maria angela | 1987-07-03 | 433 |
Rabuzzi | Stefano | 2005-01-25 | A830 |
Riccomi | Alessio | 2013-02-26 | A1103 |
Romani | Roberto | 1976-01-28 | 253 |
Romeo | Andrea | 2007-02-06 | A926 |
Romiti | Andrea | 1982-03-16 | 358 |
Rossi | Mauro | 1978-07-18 | 293 |
Sabatini | Sauro | 1987-02-13 | 426 |
Sadovsky | Francesco | 1994-02-04 | 517 |
Salamone | Giuseppe | 1998-09-04 | 603 |
Salvestrini | Carlo | 1989-06-01 | 455 |
Sassi | Leopoldo | 1972-05-18 | 208 |
Sciurpi | Cristiano marco | 2012-06-12 | A1087 |
Simoni | Stefano | 1987-02-13 | 427 |
Soldati | Stefano | 1991-11-15 | 472 |
Spada | Valeria | 2007-05-08 | B28 |
Staci | Giuseppina paola | 1996-07-19 | 561 |
Suzzi | Stefano | 1977-04-08 | 267 |
Taddei | Francesco | 2018-01-16 | 1207 |
Testai | Giovanni | 1976-01-28 | 256 |
Testai | Lorenzo | 2008-03-11 | A976 |
Tofanelli | Massimo | 2005-10-24 | A862 |
Tolari | Thomas | 2004-10-14 | A819 |
Tomisti | Silvia | 2002-04-12 | 727 |
Tomisti | Paolo | 2006-02-07 | A878 |
Torrigiani | Manuela | 2013-01-29 | A1099 |
Trinci | Graziano | 1981-06-16 | 346 |
Vacca | Francesco | 1971-02-12 | 196 |
Vaccaro | Mario | 1980-07-04 | 333 |
Valdiserri | Marco | 2016-02-09 | A1169 |
Van der horst | Jacopo | 2007-10-23 | A959 |
Vecchiato | Daniele | 2007-09-25 | A952 |
Venturi | Stefano | 2002-02-07 | 709 |
Venturi | Valentino | 2000-10-17 | 666 |
Venturi | Alessandro | 1974-05-22 | 236 |
Vienni | Luca | 1992-07-16 | 492 |
Zando' | Silvio | 2000-07-20 | 662 |
Zappala' | Maurizio | 1999-10-07 | 634 |
Zito | Mario | 2001-09-13 | 699 |
Zoppi | Gianluca | 1991-11-15 | 474 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
Cognome
Cognome